(资料图片仅供参考)
6月16日(周五),达利食品、现代牧业、九龙仓置业沽空比率位居前三,分别为62.95%、59.91%、43.83%。阿里巴巴-SW、美团-W、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为41.87亿、23.97亿、21.64亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
达利食品 | 1418.64万 | 62.95% |
现代牧业 | 183.83万 | 59.91% |
九龙仓置业 | 1.24亿 | 43.83% |
龙湖集团 | 2.02亿 | 42.42% |
新东方-S | 9260.49万 | 40.06% |
中国中免 | 2.21亿 | 39.42% |
远东宏信 | 1559.13万 | 37.52% |
海尔智家 | 1.62亿 | 36.8% |
哔哩哔哩-W | 1.66亿 | 34.67% |
中裕能源 | 178.86万 | 34.59% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-SW | 41.87亿 | 25.92% |
美团-W | 23.97亿 | 24.14% |
腾讯控股 | 21.64亿 | 16.7% |
快手-W | 9.54亿 | 22.93% |
中国平安 | 5.19亿 | 33.35% |
比亚迪股份 | 5.18亿 | 24.73% |
汇丰控股 | 3.05亿 | 19.52% |
中国石油股份 | 2.70亿 | 21.52% |
百胜中国 | 2.61亿 | 26.36% |
理想汽车-W | 2.48亿 | 25.59% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇: [路演]金杨股份:公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved