(资料图片)
6月16日,截至收盘,博时荣华混合C(010329)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.69,累计净值为0.6935。
博时荣华混合C基金成立于2020年11月10日,最新规模为1365.90万元,基金经理为金晟哲,其在管基金情况如下所示:
金晟哲,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时荣华混合A | 010328 | 2023-06-16 | 3.46 | 2.09 | -9.41 |
博时荣华混合C | 010329 | 2023-06-16 | 3.45 | 2.05 | -9.86 |
博时主题行业混合 | 160505 | 2023-06-15 | 1.63 | -0.80 | -10.80 |
博时均衡回报混合C | 015277 | 2023-06-15 | 2.10 | -1.00 | -9.22 |
博时均衡回报混合A | 015276 | 2023-06-15 | 2.11 | -0.95 | -8.67 |
博时荣泰混合 | 009967 | 2023-06-15 | 1.55 | -1.10 | -6.10 |
博时鑫泽混合C | 003435 | 2023-06-15 | 1.20 | -0.88 | -2.51 |
博时鑫泽混合A | 003434 | 2023-06-15 | 1.25 | -0.88 | -2.36 |
博时恒泰债券C | 011865 | 2023-06-15 | 0.21 | -0.11 | 1.65 |
博时恒泰债券A | 011864 | 2023-06-15 | 0.21 | -0.09 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved