曹妃甸职业技术学院怎么样
曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。坐落于“环渤海、环京津”核心区唐山市曹妃甸新城,校园占地600余亩,建筑面积25万平方米。
学校是“国家医师资格考试实践技能考试基地”、“养老护理员省级培训基地”、“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地”,是中国唯一由联合国教科文组织设立的“世界职业技术教育培训基地”国际化院校,2019年和2020年在权威国际论坛上被授予“2019亚太职业院校影响力50强”“2020全国职业院校产教融合50强”。
![]()
曹妃甸职业技术学院专业设置
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 休闲农业经营与管理 |
| 2 | 钢铁冶金设备维护 |
| 3 | 建筑工程技术 |
| 4 | 建筑消防技术 |
| 5 | 建设工程管理 |
| 6 | 现代物业管理 |
| 7 | 机械装备制造技术 |
| 8 | 机电设备技术 |
| 9 | 智能机电技术 |
| 10 | 智能控制技术 |
| 11 | 智能机器人技术 |
| 12 | 工业机器人技术 |
| 13 | 无人机应用技术 |
| 14 | 新能源汽车技术 |
| 15 | 智能医疗装备技术 |
| 16 | 医用电子仪器技术 |
| 17 | 医疗器械维护与管理 |
| 18 | 高速铁路客运服务 |
| 19 | 港口机械与智能控制 |
| 20 | 民航运输服务 |
| 21 | 民航安全技术管理 |
| 22 | 机场运行服务与管理 |
| 23 | 物联网应用技术 |
| 24 | 移动互联应用技术 |
| 25 | 汽车智能技术 |
| 26 | 智能产品开发与应用 |
| 27 | 数字媒体技术 |
| 28 | 大数据技术 |
| 29 | 云计算技术应用 |
| 30 | 虚拟现实技术应用 |
| 31 | 人工智能技术应用 |
| 32 | 移动应用开发 |
| 33 | 动漫制作技术 |
| 34 | 护理 |
| 35 | 助产 |
| 36 | 口腔医学技术 |
| 37 | 医学美容技术 |
| 38 | 康复治疗技术 |
| 39 | 健康管理 |
| 40 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 41 | 心理咨询 |
| 42 | 会计信息管理 |
| 43 | 国际商务 |
| 44 | 市场营销 |
| 45 | 电子商务 |
| 46 | 农村电子商务 |
| 47 | 智能物流技术 |
| 48 | 定制旅行管理与服务 |
| 49 | 酒店管理与数字化运营 |
| 50 | 视觉传达设计 |
| 51 | 数字媒体艺术设计 |
| 52 | 产品艺术设计 |
| 53 | 环境艺术设计 |
| 54 | 书画艺术 |
| 55 | 室内艺术设计 |
| 56 | 人物形象设计 |
| 57 | 歌舞表演 |
| 58 | 舞蹈编导 |
| 59 | 民族服装与饰品 |
| 60 | 新闻采编与制作 |
| 61 | 学前教育 |
| 62 | 休闲体育 |
| 63 | 体能训练 |
| 64 | 电子竞技运动与管理 |
| 65 | 智慧健康养老服务与管理 |

手机版





营业执照