广东南华工商职业学院
广东南华工商职业学院(Guangdong Nanhua Vocational College of Industry And Commerce),创建于1993年,是在广东省总工会干部学校基础上建立的公办全日制普通高等学校。
学校前身可追溯到1952年由广东省总工会成立的广东省工会干部学校。1960年学校被撤销。1980年学校正式恢复。1993年7月19日,广东省总工会干部学校在其基础上创办南华工商学院。2016年8月23日经广东省人民政府批准,学校办学性质由民办转为公办。
![]()
广东南华工商职业学院专业
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 建筑装饰工程技术 |
| 2 | 风景园林设计 |
| 3 | 工程造价 |
| 4 | 建设工程管理 |
| 5 | 家具设计与制造 |
| 6 | 药品经营与管理 |
| 7 | 移动互联应用技术 |
| 8 | 计算机网络技术 |
| 9 | 软件技术 |
| 10 | 数字媒体技术 |
| 11 | 大数据技术 |
| 12 | 云计算技术应用 |
| 13 | 动漫制作技术 |
| 14 | 健康管理 |
| 15 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 16 | 财税大数据应用 |
| 17 | 金融服务与管理 |
| 18 | 金融科技应用 |
| 19 | 财富管理 |
| 20 | 证券实务 |
| 21 | 大数据与财务管理 |
| 22 | 大数据与会计 |
| 23 | 大数据与审计 |
| 24 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 国际商务 |
| 26 | 关务与外贸服务 |
| 27 | 工商企业管理 |
| 28 | 市场营销 |
| 29 | 电子商务 |
| 30 | 商务数据分析与应用 |
| 31 | 现代物流管理 |
| 32 | 旅游管理 |
| 33 | 酒店管理与数字化运营 |
| 34 | 茶艺与茶文化 |
| 35 | 会展策划与管理 |
| 36 | 烹饪工艺与营养 |
| 37 | 艺术设计 |
| 38 | 产品艺术设计 |
| 39 | 环境艺术设计 |
| 40 | 早期教育 |
| 41 | 学前教育 |
| 42 | 艺术教育 |
| 43 | 商务英语 |
| 44 | 应用英语 |
| 45 | 商务日语 |
| 46 | 法律事务 |
| 47 | 社会工作 |
| 48 | 人力资源管理 |
| 49 | 行政管理 |
| 50 | 现代文秘 |

手机版





营业执照