2022年扬州大学优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:
下表是扬州大学2022优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学类 | 354 | 349 | 一批 |
动物医学 | 353 | 347 | 一批 |
金融学 | 349 | 346 | 一批 |
教育学类 | 348 | 345 | 一批 |
化学(师范) | 346 | 342 | 一批 |
法学 | 346 | 343 | 一批 |
经济学 | 346 | 344 | 一批 |
物理学类 | 346 | 343 | 一批 |
动物医学(实验动物) | 345 | 341 | 一批 |
工商管理类 | 345 | 341 | 一批 |
计算机类 | 344 | 341 | 一批 |
财政学 | 344 | 342 | 一批 |
国际经济与贸易 | 344 | 341 | 一批 |
生物科学(师范) | 344 | 340 | 一批 |
软件工程 | 344 | 341 | 一批 |
临床医学 | 344 | 331 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 343 | 340 | 一批 |
临床医学(儿科医学) | 343 | 341 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 343 | 340 | 一批 |
化学工程与工艺 | 342 | 340 | 一批 |
能源与动力工程 | 342 | 339 | 一批 |
电子信息类 | 342 | 339 | 一批 |
农学 | 342 | 336 | 一批 |
水文与水资源工程 | 342 | 341 | 一批 |
水利水电工程 | 342 | 339 | 一批 |
中西医临床医学 | 341 | 338 | 一批 |
交通工程 | 341 | 338 | 一批 |
统计学 | 341 | 338 | 一批 |
化学类 | 341 | 338 | 一批 |
医学检验技术 | 341 | 338 | 一批 |
生物工程 | 341 | 339 | 一批 |
建筑学 | 341 | 337 | 一批 |
制药工程 | 341 | 339 | 一批 |
自动化 | 341 | 339 | 一批 |
公共管理类 | 340 | 337 | 一批 |
新能源科学与工程 | 340 | 338 | 一批 |
环境工程 | 340 | 338 | 一批 |
机械类 | 340 | 338 | 一批 |
教育技术学(师范) | 340 | 337 | 一批 |
农业水利工程 | 340 | 337 | 一批 |
农村区域发展 | 340 | 337 | 一批 |
工业设计 | 340 | 337 | 一批 |
土木工程 | 340 | 337 | 一批 |
电子商务 | 340 | 338 | 一批 |
生物技术 | 340 | 338 | 一批 |
给排水科学与工程 | 340 | 338 | 一批 |
材料化学 | 340 | 337 | 一批 |
动植物检疫 | 340 | 335 | 一批 |
旅游管理类 | 340 | 337 | 一批 |
高分子材料与工程 | 340 | 338 | 一批 |
生态学 | 339 | 337 | 一批 |
药学 | 339 | 338 | 一批 |
食品科学与工程类 | 339 | 337 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:
下表是扬州大学2022优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
外国语言文学类 | 353 | 349 | 一批 |
中国语言文学类 | 352 | 349 | 一批 |
教育学类 | 349 | 346 | 一批 |
法学 | 349 | 346 | 一批 |
历史学(师范) | 348 | 346 | 一批 |
金融学 | 347 | 346 | 一批 |
思想政治教育(师范) | 346 | 344 | 一批 |
西班牙语 | 346 | 343 | 一批 |
广播电视学 | 346 | 343 | 一批 |
国际经济与贸易 | 346 | 345 | 一批 |
经济学 | 346 | 345 | 一批 |
秘书学 | 346 | 344 | 一批 |
日语 | 346 | 345 | 一批 |
工商管理类 | 346 | 344 | 一批 |
公共管理类 | 345 | 342 | 一批 |
财政学 | 345 | 344 | 一批 |
农林经济管理 | 344 | 343 | 一批 |
朝鲜语 | 344 | 343 | 一批 |
社会工作 | 344 | 342 | 一批 |
旅游管理类 | 344 | 343 | 一批 |
阿拉伯语 | 344 | 343 | 一批 |
档案学 | 343 | 342 | 一批 |
哲学 | 343 | 342 | 一批 |